Innovación para grandes superficies
Inventux módulo fotovoltaico de capa fina
Los módulos fotovoltaicos de la X-Series-MICROMORPH consisten de una capa de silicio amorfa y una microcristalina. El conjunto de la estructura micromorfa en forma de tándem de los módulos de Inventux utilizan un espectro de luz muy amplio y produce más energía en condiciones de luz difusa.
Módulos de la X-Series-MICROMORPH tienen una superficie de 1,43 metros cuadrados y un diseño vidrio-vidrio sin marco. Por su excelente relación costo-eficiencia es muy conveniente para grandes instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
X-Series-MICROMORPH: Highlights
- Módulo de capa fina, grande, sin marco, con una forma casi cuadrada
- Disminución del costo de montaje
- Laminado vidrio/vidrio sin marco. Posee un vidrio frontal de alta absorción y bajo contenido de hierro
- Alto Rendimiento energético, no hay suciedad debido a la falta de marco
- Superficie de color negro homogéneo con “raya diplomática”
- Provee un diseño de producto estético y agradable
- Estructura tándem (a-Si / μc-Si) con un nivel de eficiencia de célula estabilizada de 8,9 % a 120 W
- Rendimiento energético optimizado
- Conexión en serie monolítica por técnica láser sin puntos de soldadura
- Alta confiabilidad de funcionamiento
- Excelente comportamiento en condiciones difíciles como sombreados parciales, luz difusa y altas temperaturas
- Excelente rendimiento energético y aumento de beneficios
- Tolerancia de potencia más estrecha: +/- 3 %
- Simple configuración del sistema sin pérdida de tiempo para preclasificación
- Mínimo empleo de material y temperatura de proceso muy reducida
- Ahorro de recursos con un “período de repago energético” de alrededor de 1,5 años
- No emplea de materiales tóxicos
- Ventajas ecológicas, reciclable, no es perjudicial para la salud
- Fabricación en una planta moderna, automatizada y certificada según normas ISO
- Mayor seguridad y longevidad aumentan los beneficios
- MADE IN GERMANY
- Calidad de producto constante
- Controles permanentes: ópticos, mecánicos y eléctricos
- Mejoramiento sistemático del proceso
- Criterio de compra para el inversor
X-Series-MICROMORPH: Datos Generales
| Modelos | X 105, X 110, X 115, X 120, X 125, X 130 |
|---|---|
| Tipo de Módulo / Célula | Célula Tándem (a-Si / μc-Si) sobre vidrio transparente de bajo contenido de hierro |
| Número de admisión | IEC 61646* |
| Clasificación eléctrica | IEC 61730* (incluye Clase de protección II) |
| Garantía de producto | 5 años |
| Garantía de potencia** | 10 años 90% de la Pmax, 20 años 80% de la Pmax |
* Los módulos se encuentran en el proceso de certificación
** Prevalecerán los términos de garantía más completos y recientes en cada caso.
X-Series-MICROMORPH: Datos Físicos
| Medidas (Ancho × Alto × Espesor) | 1.100 mm × 1.300 mm × 40 mm (incluyendo las barras posteriores) |
|---|---|
| Superficie | 1,43 m² |
| Peso | 27 kg |
| Caja de conexión | 2 cajas situadas en las esquinas del módulo, clase de protección IP65 |
| Cable de conexión | 2,5 mm² / Longitud 200 mm |
| Enchufe de conexión | LC3 (MC3 compatible), IP68 |
| Fijaciòn del módulo | Soporte de montaje ‘fiX’ en la parte posterior |
Datos eléctricos (1.000 W/m²) ***
| X 105 | X 110 | X 115 | X 120 | X 125 | X 130 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (+/- 3 %) | Pmax | [Wp] | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Tensión de máxima potencia Pmax | Umpp | [V] | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 |
| Corriente de máxima potencia Pmax | Impp | [A] | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,20 |
| Tensión de circuito abierto | Uoc | [V] | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| Corriente de cortocircuito | Isc | [A] | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | αPmax | [%/K] | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Coeficiente de temperatura de Uoc | αUoc | [%/K] | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Coeficiente de temperatura de Isc | αIsc | [%/K] | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 |
| Temperatura Operacional Normal de Célula | NOCT | [°C] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tensión máxima del sistema IEC 61646 | USys | [V] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tensión de circuito abierto, inicial | Uoc, inicial | [V] | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| Corriente de cortocircuito, inicial | Isc, inicial | [A] | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 |
Datos eléctricos (200 W/m²) ***
| X 105 | X 110 | X 115 | X 120 | X 125 | X 130 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de máxima potencia Pmax | Umpp | [V] | 91 | 93 | 94 | 97 | 99 | 101 |
| Corriente de máxima Potencia Pmax | Impp | [A] | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |
| Tensión de circuito abierto | Uoc | [V] | 118 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 |
| Corriente de cortocircuito | Isc | [A] | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
*** Datos eléctricos medidos con la radiación indicada, distribución espectral a 1,5 AM (Masa Atmosférica) y 25 °C de temperatura de célula.
Los parámetros electricos son valores promedios de datos de producción y están sujetos a una tolerancia de +/- 3%. Inventux no puede garantízar la exactitud de estos datos en series de producción futuras.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos sin aviso previo
Ficha de producto
X-Series-MICROMORPH
Versión 05/2009 Nr. 0008
920 KB
Ficha de datos
X-Series-MICROMORPH
Versión 05/2010 Nr. 0010
2,3 MB
Inventux Technologies AG
Wolfener Str. 23
12681 Berlin
Germany
T +49 (0)30 626 406 0
F +49 (0)30 626 406 406
info@inventux.com
Home | Contacto | Prensa
Mapa del sitio | Pie de imprenta
Copyright © 2007-2009 Inventux Technologies AG.
All rights reserved.
