Innovation für große Flächen
Inventux Dünnschicht-Photovoltaikmodule
Photovoltaikmodule der X-Series-MICROMORPH bestehen aus einer amorphen und einer mikrokristallinen Siliziumschicht. Die mikromorphe Tandemstruktur der Inventux-Module nimmt ein besonders breites Lichtspektrum auf und liefert bei diffuser Einstrahlung mehr Energie als kristalline Module.
Mit einer idealen Fläche von 1,43 Quadratmetern und durch ein rahmenloses Glas/Glas-Design eignen sich Module der X-Series-MICROMORPH hervorragend für große, netzgekoppelte Photovoltaikanlagen bei ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis.
X-Series-MICROMORPH: Highlights
- Großes rahmenloses Dünnschichtmodul mit fast quadratischer Form
- Reduktion der Montagekosten
- Rahmenloser Glas/Glas-Verbund mit eisenarmem und extrem lichtdurchlässigem Frontglas
- Hoher Energieertrag, keine Schmutzkanten
- Einheitlich schwarze Moduloberfläche in „Nadelstreifen-Optik“
- Erfüllung höchster Ansprüche im Produktdesign
- Tandemstruktur (a-Si / μc-Si) mit stabilisiertem Zellwirkungsgrad von 8,9 % bei 120 W
- Optimierter Energieertrag
- Monolithische Serienverschaltung mittels Lasertechnologie ohne Lötstellen
- Hohe Funktionssicherheit
- Ausgezeichnetes Verhalten auch bei Teilabschattung, diffusem Licht und hohen Temperaturen
- Hervorragende Energieerträge und Steigerung der Rendite
- Enge Leistungstoleranz von +/- 3 %
- Bestmögliche Systemkonfiguration ohne zeitintensive Vorsortierung
- Geringer Materialverbrauch und sehr niedrige Prozesstemperaturen
- Ressourcenschonend bei „Energy Payback Time“ von ca. 1,5 Jahren
- Verzicht auf toxikologisch bedenkliche Materialien
- Recyclingfähig bei gesundheitlicher Unbedenklichkeit
- Fertigung in hochmodernen, automatisierten und ISO-zertifizierten Produktionsanlagen
- Sicherheit und Langlebigkeit als Beitrag zur Renditesteigerung
- MADE IN GERMANY
- Gleichbleibend höchste Produktqualität
- Permanente optische, mechanische und elektrische Prüfungen
- Systematische Prozessverbesserung
- Kaufkriterium für den Investor
X-Series-MICROMORPH: Allgemeine Daten
| Modelle | X 105, X 110, X 115, X 120, X 125, X 130 |
|---|---|
| Modultyp / Zelle | Tandemzelle (a-Si / μc-Si) auf Klarglas, eisenarm |
| Bauartzulassung | IEC 61646* |
| Elektrische Klassifizierung | IEC 61730* (beinhaltet Schutzklasse II) |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Leistungsgarantie** | 10 Jahre auf 90% von Pmax, 20 Jahre auf 80% von Pmax |
* Module befinden sich im Zertifizierungsprozess
** Maßgebend sind die vollständigen Garantiebedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
X-Series-MICROMORPH: Mechanische Daten
| Abmessungen inkl. Backbars (B × H × T) | 1.100 mm × 1.300 mm × 40 mm |
|---|---|
| Fläche | 1,43 m² |
| Gewicht | 27 kg |
| Anschlussdosen / Position | 2 Dosen an Modulecken, Schutzklasse IP65 |
| Anschlussleitung | 2,5 mm² / Länge je 200 mm |
| Anschlussstecker | LC3 (MC3 kompatibel), IP68 |
| Modulbefestigung | Montagehalter ‚fiX‘ auf Modulrückseite |
Elektrische Daten bei 1.000 W/m² ***
| X 105 | X 110 | X 115 | X 120 | X 125 | X 130 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale elektrische Leistung (+/- 3 %) | Pmax | [Wp] | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Spannung bei Pmax | Umpp | [V] | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 |
| Strom bei Pmax | Impp | [A] | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,20 |
| Leerlaufspannung | Uoc | [V] | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| Kurzschlussstrom | Isc | [A] | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | αPmax | [%/K] | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| Temperaturkoeffizient von Uoc | αUoc | [%/K] | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Temperaturkoeffizient von Isc | αIsc | [%/K] | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 |
| Normal Operating Cell Temperature | NOCT | [°C] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maximale Systemspannung nach IEC 61646 | USys | [V] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Leerlaufspannung initial | Uoc, initial | [V] | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| Kurzschlussstrom initial | Isc, initial | [A] | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 |
Elektrische Daten bei 200 W/m² ***
| X 105 | X 110 | X 115 | X 120 | X 125 | X 130 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung bei Pmax | Umpp | [V] | 91 | 93 | 94 | 97 | 99 | 101 |
| Strom bei Pmax | Impp | [A] | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |
| Leerlaufspannung | Uoc | [V] | 118 | 119 | 120 | 120 | 121 | 122 |
| Kurzschlussstrom | Isc | [A] | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
*** Elektrische Daten gelten bei angegebener Einstrahlung mit Spektrum AM 1,5 bei einer Modultemperatur von 25 °C.
Die elektrischen Kenngrößen sind Mittelwerte aus Produktionsdaten und unterliegen einer Messtoleranz von +/- 3%. Inventux übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit dieser Daten bei künftigen Produktionschargen.
Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Produktblatt
X-Series-MICROMORPH
Stand 05/2009 Nr. 0001
920 KB
Datenblatt
X-Series-MICROMORPH
Stand 05/2010 Nr. 0010
2,3 MB
